| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Rating | Titel |
1 | Martin | Dolfing | Groningen | 1488 | GMI |
2 | Johan | Krajenbrink | Bemmel | 1487 | GMI |
3 | Jasper | Lemmen | Arnhem | 1444 | MI |
4 | Aleksej | Domchev | Litouwen | 1427 | GMI |
5 | Bart | Terwel | Arnhem | 1395 | - |
6 | Geert | van Aalten | Huissen | 1389 | GMI |
7 | Matheo | Boxum | Emmeloord | 1386 | MF |
8 | Jos | Stokkel | Huissen | 1384 | GMI |
9 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 1314 | MF |
10 | Peter | Kort | Arnhem | 1304 | - |
11 | Erik | ten Hagen | Winterswijk | 1289 | - |
12 | Tom | Rinner | Doetinchem | 1277 | - |
13 | Peter | van der Stap | Maassluis | 1268 | MF |
14 | Arnoud | de Greef | Hengelo (Gld) | 1265 | - |
15 | Jan | van Loenen | Huissen | 1256 | - |
16 | Rene | Wijpkema | Yde | 1253 | - |
17 | Erik | van de Weerdhof | Renswoude | 1248 | MF |
18 | Jean-Lou | Praud | Parijs | 1231 | - |
19 | Henk | Kalk | Veendam | 1230 | MF |
20 | Bertus | de Harder | Eerbeek | 1225 | - |
21 | Fleur | Kruysmulder | Huissen | 1210 | - |
22 | Rob | Schrooten | Arnhem | 1200 | - |
23 | Sytze | Spijker | Hoogeveen | 1199 | - |
24 | Coen | Bommel | Nijmegen | 1195 | - |
25 | Cock | van Wijk | Vleuten | 1190 | MF |
26 | Hans | Ladage | Nijmegen | 1181 | - |
27 | Fred | Passchier | Eindhoven | 1178 | - |
28 | Arie | Janssen van Doorn | Wageningen | 1170 | - |
29 | Alex | Boxum | Emmeloord | 1169 | - |
30 | Amoni | Afonsoewa | Frans Guyana | 1161 | - |
31 | Juri | Geissenblass | Osnabrueck | 1154 | MF |
32 | Alexei | Ovsyanko | Eindhoven | 1153 | - |
33 | Gerard | Martens | Nijmegen | 1153 | - |
34 | Tom | Knapen | Lochem | 1153 | - |
35 | Henk | Kleinrensink | Wageningen | 1152 | - |
36 | Kees | Hazen | Nijmegen | 1152 | - |
37 | Gino | Schirinzi | Enschede | 1137 | - |
38 | Remco | Vredenberg | Huissen | 1135 | - |
39 | Marchel | Oostburg | Suriname | 1133 | MF |
40 | Hans | de Knikker | Reeuwijk | 1123 | - |
41 | Kariem | Droog | Gouda | 1113 | - |
42 | Andre | Nijmeijer | Enschede | 1101 | - |
43 | Eep | van Manen | Lunteren | 1099 | - |
44 | Johan | van Aalderen | Zwolle | 1097 | - |
45 | Wim | Koopman | Hijken | 1084 | - |
46 | Melvin | Dahl | Frans Guyana | 1082 | - |
47 | Sammy | Amusah | Druten | 1074 | - |
48 | Jan | van den Hooff | Berkel Enschot | 1071 | - |
49 | Devanand | Orie | Nijmegen | 1071 | - |
50 | Berend | Plijter | Ten Boer | 1070 | - |
51 | Soender | Kalpoe | Uden | 1070 | - |
52 | Jean | van Ingen | Nijmegen | 1067 | - |
53 | Ben | van Hensbergen | Oss | 1063 | - |
54 | Ludger | Buijs | Nijmegen | 1058 | - |
55 | Harry | Vos | Velswijk | 1048 | - |
56 | Leo | Peters | Gramsbergen | 1034 | - |
57 | Ties | Slagter | Den Bosch | 1025 | - |
58 | Jules | Martens | Asten | 1023 | - |
59 | Fred | van Amersfoort | Beemte Broekland | 1019 | - |
60 | Rob | Everts | Gendt | 1003 | - |
61 | Gerard | Boogaars | Huissen | 999 | - |
62 | Arnout | Mossink | Arnhem | 999 | - |
63 | Marlon | Mangroe | Rotterdam | 988 | - |
64 | Wim | van Mourik | Veenendaal | 984 | - |
65 | Thobian | de Groot | Eext | 966 | - |
66 | Cees | van den Bosch | Kesteren | 961 | - |
67 | Jan-Maarten | Koorn | Zaandam | 961 | - |
68 | Stan | van der Meer | Monster | 953 | - |
69 | Frans | Lamers | Veenendaal | 945 | - |
70 | Aroen | Bholasingh | Arnhem | 923 | - |
71 | Ratan | Ganeshie | Rotterdam | 906 | - |
72 | Martien | van Erp | Sint-Oedenrode | 903 | - |
73 | Hans | Luchies | Uchelen | 898 | - |
74 | Mickael | Binato | Wageningen | 897 | - |
75 | Gerrit | Alink | Veenendaal | 890 | - |
76 | Hans | Loots | Woerden | 886 | - |
77 | Piet | van Erp | Sint-Oedenrode | 849 | - |
78 | Matthijs | Broek | Vlaardingen | 820 | - |
79 | Maaike | de Bruin | Kedichem | 804 | - |
80 | Henk Jan | Out | Berghem | 749 | - |
81 | Johan | Alidarso | Den Bosch | 732 | - |
82 | Ton | Oosthoek | IJzendijke | 715 | - |
83 | Cas | Schaapveld | Huissen | 714 | - |
84 | Geert | Hendricks | Oss | 710 | - |
85 | Jeroen | Gijsbers | Wageningen | 695 | - |
86 | Ton | Holla | Nijmegen | 695 | - |
87 | Indy | Schouten | Reeuwijk | 626 | - |
- Voor spelers zonder KNDB-rating wordt de rating door de organisatie geschat (dit in verband met enkele ratinggebonden klassementen).