| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Rating | Titel |
1 | Jan | Groenendijk | Nijmegen | 1547 | GMI |
2 | Wouter | Sipma | Groningen | 1524 | GMI |
3 | Jitse | Slump | Breda | 1522 | GMI |
4 | Martin | Dolfing | Groningen | 1483 | GMI |
5 | Johan | Krajenbrink | Bemmel | 1482 | GMI |
6 | Aleksej | Domchev | Litouwen | 1463 | GMI |
7 | Bart | Terwel | Gouda | 1395 | - |
8 | Geert | van Aalten | Huissen | 1393 | GMI |
9 | Machiel | Weistra | Nijmegen | 1378 | MI |
10 | Jos | Stokkel | Huissen | 1368 | GMI |
11 | Simon | Harmsma | Culemborg | 1355 | MI |
12 | Dirk | Joosten | Gendt | 1338 | - |
13 | Maarten | Linssen | Huissen | 1321 | MN |
14 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 1304 | MF |
15 | Peter | Kort | Arnhem | 1302 | - |
16 | Jeroen | Kos | Den Haag | 1300 | MN |
17 | Erik | van de Weerdhof | Veenendaal | 1294 | - |
18 | Erik | ten Hagen | Winterswijk | 1286 | - |
19 | Krijn | ter Braake | Amstelveen | 1278 | MF |
20 | Anton | Kosior | Papendrecht | 1270 | MN |
21 | Jan | van Loenen | Huissen | 1268 | - |
22 | Jan | Adema | Leeuwarden | 1263 | - |
23 | Arnoud | de Greef | Hengelo | 1259 | - |
24 | Peter | van der Stap | Maassluis | 1242 | MF |
25 | Rene | Wypkema | Yde | 1241 | - |
26 | Theo | Berends | Huissen | 1237 | - |
27 | Wouter | van Beek | Wageningen | 1235 | - |
28 | Gert | van Willigen | Nijmegen | 1231 | - |
29 | Hans | Rinner | Doetinchem | 1231 | - |
30 | Tom | Rinner | Doetinchem | 1227 | - |
31 | Bertus | de Harder | Eerbeek | 1214 | - |
32 | Rob | Schrooten | Arnhem | 1198 | - |
33 | Douwe | Hokwerda | Veenendaal | 1195 | - |
34 | Aart | Walraven | Zoutelande | 1183 | -cMF |
35 | Coen | Bommel | Nijmegen | 1180 | - |
36 | Ruud | de Kooter | Huissen | 1176 | - |
37 | Lisa | Scholtens | Slagharen | 1166 | -MFF |
38 | Fred | Passchier | Eindhoven | 1162 | - |
39 | Kees | Hazen | Nijmegen | 1155 | - |
40 | Harry | de Groot | Eext | 1153 | - |
41 | Remco | Vredenberg | Huissen | 1146 | - |
42 | Fleur | Kruysmulder | Huissen | 1141 | - |
43 | Ed | Kok | Beesd | 1139 | - |
44 | Peter Frans | Koops | Utrecht | 1129 | - |
45 | Gerard | Martens | Nijmegen | 1121 | - |
46 | Petra | Duskova | Praag | 1112 | MF |
47 | Tom | Knapen | Lochem | 1111 | - |
48 | Egbert | Harkink | Haaksbergen | 1100 | - |
49 | Wim | Koopman | Hijken | 1086 | - |
50 | Sammy | Amusah | Druten | 1068 | - |
51 | Rodier | Evers | Doetinchem | 1060 | - |
52 | Renco | Oostindjer | Hoogeveen | 1058 | - |
53 | Ludger | Buijs | Nijmegen | 1058 | - |
54 | Soender | Kalpoe | Uden | 1058 | - |
55 | Tom | Westhof | Brummen | 1056 | - |
56 | Devanand | Orie | Nijmegen | 1056 | - |
57 | Ties | Slagter | Den Bosch | 1047 | - |
58 | Berend | Plijter | Ten Boer | 1034 | - |
59 | Jules | Martens | Asten | 1032 | - |
60 | Ben | van Hensbergen | Oss | 1029 | - |
61 | Radjen | Kalloe | Den Haag | 1024 | - |
62 | Leo | Peters | Gramsbergen | 1013 | - |
63 | Rob | Everts | Gendt | 1011 | - |
64 | Fred | van Amersfoort | Beemte Broekland | 1008 | - |
65 | Gerard | Boogaars | Huissen | 1008 | - |
66 | Wim | van Mourik | Veenendaal | 1008 | - |
67 | Arnout | Mossink | Arnhem | 1005 | - |
68 | Rommy | Moerlie | Arnhem | 1004 | - |
69 | Cees | van den Bosch | Kesteren | 977 | - |
70 | Jan-Maarten | Koorn | Zaandam | 965 | - |
71 | Aroen | Bholasingh | Arnhem | 936 | - |
72 | Frans | Lamers | Veenendaal | 932 | - |
73 | Martien | van Erp | Sint Oedenrode | 889 | - |
74 | Gerrit | Alink | Veenendaal | 887 | - |
75 | Ronald | Wisse | Vlaardingen | 864 | - |
76 | Matthijs | Broek | Vlaardingen | 853 | - |
77 | Piet | van Erp | Sint Oedenrode | 832 | - |
78 | Mickael | Binato | Wageningen | 826 | - |
79 | Ton | Holla | Nijmegen | 720 | - |
80 | Jeroen | Gijsbers | Wageningen | 677 | - |
81 | Geert | Hendricks | Oss | 664 | - |
82 | Thobian | de Groot | Eext | 600 | - |
- Voor spelers zonder KNDB-rating wordt de rating door de organisatie geschat (dit in verband met enkele ratinggebonden klassementen).